CONCURSO PÚBLICO SESAPI 2025
SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO PIAUÍ
PERÍODO DE INSCRIÇÃO
11/12/2025 a 15/01/2026
ESCOLARIDADE
Ensino Médio Completo ou Superior Completo
ORGANIZADORA
Fundação Carlos Chagas (FCC)
Inscrições exclusivamente via internet: www.concursosfcc.com.br
Ensino Médio Completo
R$ 100,00
Taxa de Inscrição
| Código | Cargo | Jornada | Total Vagas | PcD | Negros |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Técnico de Laboratório | 30h | 06 + 10 CR | 1 | 2 |
| 02 | Técnico em Enfermagem | 30h | 81 + 139 CR | 8 | 20 |
| 03 | Técnico em Patologia Clínica | 30h | 14 + 10 CR | 1 | 4 |
| 04 | Técnico em Radiologia | 24h | 28 + 28 CR | 3 | 7 |
| 05 | Técnico em Saúde Bucal | 30h | 10 + 10 CR | 1 | 3 |
| 06 | Técnico em Segurança do Trabalho | 30h | 10 + 10 CR | 1 | 3 |
Legenda: CR = Cadastro de Reserva | PcD = Pessoas com Deficiência
Ensino Superior Completo
R$ 180,00
Taxa de Inscrição
| Código | Cargo | Jornada | Total Vagas | PcD | Negros |
|---|---|---|---|---|---|
| 07 | Assistente Social | 30h | 28 + 30 CR | 3 | 7 |
| 08 | Biomédico | 30h | 03 + 03 CR | - | 1 |
| 09 | Cirurgião Dentista | 30h | 10 + 10 CR | 1 | 3 |
| 10 | Enfermeiro | 30h | 63 + 70 CR | 6 | 16 |
| 11 | Engenheiro - Clínico | 30h | 05 + 05 CR | 1 | 1 |
| 12 | Farmacêutico | 30h | 50 + 51 CR | 5 | 13 |
| 13 | Fisioterapeuta | 30h | 25 + 30 CR | 3 | 6 |
| 14 | Fonoaudiólogo | 30h | 10 CR | - | - |
| 15 | Nutricionista | 30h | 20 + 17 CR | 2 | 5 |
| 16 | Psicólogo | 30h | 25 + 25 CR | 3 | 6 |
| 17 | Terapeuta Ocupacional | 30h | 20 + 10 CR | 2 | 5 |
| 18 | Médico Veterinário | 30h | 02 + 02 CR | - | - |
| 19 | Médico com capacitação específica em APH | 24h | 01 | - | - |
| 20 | Médico Regulador | - | 01 | - | - |
| 21 | Médico - Anestesiologia | - | 07 + 02 CR | 1 | 2 |
| 22 | Médico - Cardiologia | - | 01 + 01 CR | - | - |
| 23 | Médico - Cardiologia - Ecocardiografista | - | 01 | - | - |
| 24 | Médico - Cardiologia Pediátrica | - | 01 | - | - |
| 25 | Médico - Cirurgia Cardiovascular | - | 01 + 01 CR | - | - |
| 26 | Médico - Cirurgia do Aparelho Digestivo | - | 01 + 01 CR | - | - |
| 27 | Médico - Cirurgia Oncológica | - | 03 + 01 CR | - | 1 |
| 28 | Médico - Cirurgia Pediátrica | - | 04 + 01 CR | - | 1 |
| 29 | Médico - Cirurgia Torácica | - | 02 + 01 CR | - | - |
| 30 | Médico - Cirurgia Vascular | - | 02 + 01 CR | - | 1 |
| 31 | Médico - Clínica Médica/Clínico Geral | - | 11 + 02 CR | 1 | 3 |
| 32 | Médico - Endocrinologia e Metabologia | - | 01 + 01 CR | - | - |
| 33 | Médico - Endocrinologia Pediátrica | - | 01 | - | - |
| 34 | Médico - Endoscopia Digestiva | - | 01 | - | - |
| 35 | Médico - Gastroenterologia | - | 01 | - | - |
| 36 | Médico - Gastroenterologia Pediátrica | - | 02 | - | - |
| 37 | Médico - Geneticista | - | 01 | - | - |
| 38 | Médico - Geriatria | - | 02 + 01 CR | - | - |
| 39 | Médico - Hematologia e Hemoterapia | - | 02 + 01 CR | - | - |
| 40 | Médico - Hematologia e Hemoterapia Pediátrica | - | 01 | - | - |
| 41 | Médico - Infectologia | - | 02 + 01 CR | - | - |
| 42 | Médico - Medicina do Trabalho | - | 02 + 01 CR | - | - |
| 43 | Médico - Medicina Intensiva | - | 11 + 02 CR | 1 | 3 |
| 44 | Médico - Medicina Intensiva Pediátrica | - | 10 + 02 CR | 1 | 3 |
| 45 | Médico - Nefrologia | - | 01 + 01 CR | - | - |
| 46 | Médico - Neurocirurgia | - | 02 + 01 CR | - | - |
| 47 | Médico - Neurologia | - | 01 | - | - |
| 48 | Médico - Neurologia - Neurofisiologia Clínica | - | 01 | - | - |
| 49 | Médico - Neurologia Pediátrica | - | 04 + 02 CR | - | 1 |
| 50 | Médico - Nutrologia | - | 01 | - | - |
| 51 | Médico - Oftalmologia | - | 02 + 01 CR | - | - |
| 52 | Médico - Ortopedia | - | 01 | - | - |
| 53 | Médico - Otorrinolaringologia | - | 02 + 01 CR | - | - |
| 54 | Médico - Patologia | - | 01 + 01 CR | - | - |
| 55 | Médico - Pediatria | - | 04 + 02 CR | - | 1 |
| 56 | Médico - Pneumologia | - | 01 | - | - |
| 57 | Médico - Pneumologia Pediátrica | - | 01 | - | - |
| 58 | Médico - Psiquiatria | - | 03 + 01 CR | - | 1 |
| 59 | Médico - Psiquiatria Pediátrica da Infância e Adolescência | - | 01 | - | - |
| 60 | Médico - Radiologia e Diagnóstico por Imagem | - | 01 | - | - |
Legenda: CR = Cadastro de Reserva | PcD = Pessoas com Deficiência
© SESAPI - Secretaria da Saúde do Estado do Piauí. Todos os direitos reservados.
Fundação Carlos Chagas - 0800-819-9100